Akıllı telefon pazarındaki yoğun rekabet, tüketicilerin en iyi telefonu seçmesini de zorlaştırıyor. Zira sürekli yeni güçlü telefonlar çıkıyor. Tam bu noktada devreye giren AnTuTu, binlerce cihazı performansı ile karşılaştırıyor ve en iyi modelleri belirliyor. Son olarak platform, bugün en hızlı Android akıllı telefonları paylaştı.
En hızlı Android telefon, Red Magic 8 Pro+ oldu!
AnTuTu, Play Store ve App Store’da yayınladığı mobil uygulaması ile kullanıcıların cihaz performansını ölçmesini sağlıyor. Bu ölçüm sırasında belirli testlerden geçen telefon, sonrasında bir puan üzerinden değerlendiriliyor. Tam bu noktada AnTuTu, yüz binlerce cihazda yapılan ölçüm sonuçlarını kendi veri deposunda tutuyor ve sonrasında skorları karşılaştırarak en hızlı akıllı telefonları belirliyor.
AnTuTu tarafından paylaşılan listeye göre en hızlı Android telefon, Nubia’ya ait Red Magic 8 Pro+ modeli. Cihaz, Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinden 277 bin 577, grafik biriminden 274 bin 224 ve RAM performansından ise 262 bin 170 puan aldı. Toplamda ise 1 milyon 308 bin 126 skor elde ederek birinci sıraya yerleşti.
Beklenmedik sonuç: Snapdragon 8 Gen 3 ile A17 Bionic savaşı başladı!
İkinci sırada ise geçtiğimiz aylarda piyasaya sürülen Vivo X90 Pro+ yer aldı. Snapdragon 8 Gen 2 yonga setini kullanan cihaz, tüm performans testlerinden toplamda 1 milyon 298 bin 560 puan aldı. Hemen ardından ise onu, Xiaomi 13 Pro takip etti.
En hızlı Android cihazlar şu şekilde sıralandı;
Telefon | CPU | GPU | RAM | UX (Kullanıcı Deneyimi) | Toplam Puan |
---|---|---|---|---|---|
Red Magic 8 Pro+ (S-8 Gen 2, 16/512) | 277 bin 577 | 574 bin 224 | 262 bin 170 | 194 bin 155 | 1 milyon 308 bin 126 |
Vivo X90 Pro+ (S-8 Gen 2, 12/512) | 271 bin 639 | 577 bin 996 | 250 bin 600 | 198 bin 326 | 1 milyon 298 bin 560 |
Mi 13 Pro (S-8 Gen 2, 12/512) | 267 bin 477 | 574 bin 831 | 243 bin 719 | 193 bin 952 | 1 milyon 279 bin 978 |
Mi 13 (S-8 Gen 2, 12/256) | 271 bin 363 | 574 bin 712 | 241 bin 431 | 189 bin 214 | 1 milyon 276 bin 720 |
Galaxy S23 Ultra (S-8 Gen 2, 12/1024) | 263 bin 874 | 538 bin 491 | 257 bin 474 | 181 bin 637 | 1 milyon 241 bin 476 |
Galaxy S23+ (S-8 Gen 2, 8/512) | 265 bin 298 | 534 bin 156 | 246 bin 515 | 176 bin 701 | 1 milyon 222 bin 670 |
Galaxy S23 (S-8 Gen 2, 8/256) | 259 bin 43 | 522 bin 621 | 234 bin 848 | 176 bin 129 | 1 milyon 192 bin 641 |
OnePlus 11 (S-8 Gen 2, 16/256) | 225 bin 24 | 544 bin 174 | 216 bin 735 | 164 bin 818 | 1 milyon 150 bin 751 |
Mi 12T Pro (S-8+ Gen 1, 8/256) | 253 bin 631 | 466 bin 947 | 178 bin 305 | 178 bin 71 | 1 milyon 76 bin 952 |
Mi 12 Pro (S-8 Gen 1, 12/256) | 222 bin 662 | 425 bin 645 | 164 bin 673 | 170 bin 924 | 983 bin 904 |
Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizin de telefonunuz en hızlılar arasında yer alıyor mu?
Yesilrobot.com e-bültenine kaydolarak, her hafta 15 bine yakın Yeşil Robot okurunun yaptığı gibi, tüm güncellemeleri E-posta kutunuzdan takip edebilirsiniz. Abonelik için tıklayınız