Sektördeki çalışmalarını sürdüren iQOO, kısa bir süre önce teknik özellikleriyle ve en önemlisi fiyatıyla kullanıcıların üzmeyecek Z9 modelini vitrine çıkardı. Peki akıllı telefon tam olarak neler sunuyor? İşte iQOO Z9 özellikleri ve fiyatı!
iQOO Z9 özellikleri ve fiyatı
iQOO Z9 modelinde 6.67 inç, 2400 x 1080 piksel çözünürlük (FHD+) ve 394 PPI, 120Hz yenileme hızı sunan AMOLED bir panel mevcut. Öte yandan güvenlik yöntemi olarak belirlenen parmak izi okuyucu ekranın altına konumlandırılıyor.
Cihazda MediaTek Dimensity 7200 işlemcisi bulunuyor. 4 nm mimariyle üretilen yonga seti; 2x 2.8 GHz ARM Cortex-A715 ve 6x 2.0 GHz ARM Cortex-A510 çekirdeklerine ek olarak Mali-G610 MC4 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.
Akıllı telefonun tüm teknik özellikleri ise şöyle;
Özellik | Detayları |
---|---|
İşlemci | MediaTek Dimensity 7200 |
RAM | LPDDR4x |
Depolama | UFS 2.2 |
Ekran | 6.67 inç AMOLED, 2400 x 1080 piksel çözünürlük (FHD+), 394 PPI, 120Hz yenileme hızı |
Dokunmatik Yanıt Hızı | 1200Hz’e kadar anlık dokunmatik örnekleme hızı |
Parlaklık | 1800 nits maksimum parlaklık seviyesi |
Arka Kamera | – 50MP OIS destekli Sony IMX882 ana sensör<br>- 2MP derinlik sensörü |
Ön Kamera | 16MP |
Batarya | 5,000mAh, 44W hızlı şarj desteği |
Güvenlik | Ekran altı parmak izi sensörü |
Hoparlörler | Çift stereo hoparlörler |
Genişleme | MicroSD kart yuvası |
Bağlantı | Çift SIM, 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.3, GNSS |
İşletim Sistemi | Funtouch OS 14 (Android 14 tabanlı) |
Renk Seçenekleri | Fırçalanmış Yeşil veya Grafen Mavisi |
Fiyat | 8 GB RAM + 128 GB: 240 dolar – 8 GB + 256 GB: 265 dolar |
Satış Başlangıcı | Amazon Prime üyeleri için 13 Mart 12:00’de, genel satış ise 24 saat sonra başlayacak. |
Yesilrobot.com e-bültenine kaydolarak, her hafta 15 bine yakın Yeşil Robot okurunun yaptığı gibi, tüm güncellemeleri E-posta kutunuzdan takip edebilirsiniz. Abonelik için tıklayınız