Samsung, Şubat ayında gerçekleştirdiği Galaxy Unpacked etkinliğinde yeni akıllı telefonları ve aksesuar ürünlerini duyurdu. Bu duyuruların ardından, Samsung Galaxy Watch 6 akıllı saatlerinin özellikleri ile ilgili sızıntılar art arda geldi. Bugün ise Samsung Galaxy Watch 6 ekran özellikleri hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı.
Samsung Galaxy Watch 6 ekran özellikleri
Samsung Galaxy Watch 6 serisi, dönebilen çerçeveyi geri getirmenin yanı sıra daha büyük bir ekrana sahip olacak. Paylaşımlara göre, Samsung Galaxy Watch 6 Classic modeli 1.47 inç boyutunda ve daha yüksek bir çözünürlüğe sahip olacak. Bu fark küçük görünebilir, ancak kağıt üzerinde yüzde 10’luk bir boyut artışı söz konusu.
Bu nedenle piksel yoğunluğunu korumak için çözünürlük de 470 x 470 piksele çekilecek.Önceki sızıntılarda ise, 44mm Watch 6 ve 46mm Watch 6 Classic modellerinin her ikisinin de 425mAh kapasiteye sahip olacağı belirtilmişti. Bu, mevcut 44mm Watch5 modelinin 410mAh bataryasından biraz daha büyük.
Samsung Galaxy Tab kullanıcılarını sevindiren güncelleme!
Ancak 46mm Pro modelinin 590mAh bataryasından daha küçük. Samsung Galaxy Watch 6 serisi, ekran özellikleri ve batarya kapasiteleri açısından önceki modellere göre birçok iyileştirme sunuyor. Bu da kullanıcılara daha iyi bir deneyim sunacak.
Galaxy Watch 5 ve Watch 5 Pro özellikleri
Özellikler | Galaxy Watch 5 | Galaxy Watch 5 Pro |
---|---|---|
Renk ve kasa tipi | 44mm: Graphite, Sapphire ve Silver 40mm: Graphite, Pink Gold ve Silver | 45mm: Black Titanium, Gray Titanium |
Cihazın boyutu | 44mm: 43.3 x 44.4 x 9.8 mm, 33.5g 40mm: 39.3 x 40.4 x 9.8 mm, 28.7g | 45mm: 45.4 x 45.4 x 10.5 mm, 46.5g |
Ekran | Safir Kristal 44mm: 1.4 inç (34.6mm) 450×450 Super AMOLED 40mm: 1.2 inç (30.4mm) 396×396 Super AMOLED | Safir Kristal 45mm: 1.4 inç (34.6mm) 450×450 Super AMOLED |
İşlemci | Exynos W920 | Exynos W920 |
Bellek | 1.5 GB RAM | 1.5 GB RAM |
Depolama | 16GB | 16GB |
Batarya | 44mm: 410mAh 40mm: 284mAh | 45mm: 590 mAh |
Şarj | WPC kablosuz şarj | WPC kablosuz şarj |
İşletim sistemi | Wear OS 3.5 | Wear OS 3.5 |
UI sürümü | One UI Watch4.5 | One UI Watch4.5 |
Sensörler | Samsung BioActive (Optik Kalp Atış Hızı + Elektrik Kalp Sinyali + Biyoelektrik Empedans Analizi), sıcaklık, ivmeölçer, barometre, Gyro, jeomanyetik, ışık | Samsung BioActive (Optik Kalp Atış Hızı + Elektrik Kalp Sinyali + Biyoelektrik Empedans Analizi), sıcaklık, ivmeölçer, barometre, Gyro, jeomanyetik, ışık |
Bağlantı | Bluetooth 5.2, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2.4+5GHz, NFC, GPS/Glonass/Beidou/Galileo | Bluetooth 5.2, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2.4+5GHz, NFC, GPS/Glonass/Beidou/Galileo |
Su ve toz dayanıklılığı | 5ATM + IP68 / MIL-STD-810H | 5ATM + IP68 / MIL-STD-810H |
Uyumluluk | 1.5 GB RAM ile Android 8.0 veya üstü | 1.5 GB RAM ile Android 8.0 veya üstü |
Galaxy Watch 5 ve Watch 5 Pro fiyatı
- Galaxy Watch 5 40 mm: 4 bin 499 TL
- Galaxy Watch 5 44 mm: 4 bin 999 TL
- Galaxy Watch 5 Pro 45 mm: 7 bin 999 TL
Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!
Yesilrobot.com e-bültenine kaydolarak, her hafta 15 bine yakın Yeşil Robot okurunun yaptığı gibi, tüm güncellemeleri E-posta kutunuzdan takip edebilirsiniz. Abonelik için tıklayınız