Türkiye’de son yıllarda yükselen döviz kuru nedeniyle akıllı telefon fiyatları oldukça artış gösterdi. Bu noktada tüketiciler, uygun fiyatlı modellere yönelmeye başladı. Fiyatlar günden güne yükseliyorken, düşük fiyata sahip telefon sayısı da gittikçe azalıyor. Bizler de bu içeriğimizde uygun fiyatlı Android akıllı telefonları sizler için bir araya getirdik. İşte bütçe dostu Android modelleri…
Uygun fiyatlı (10 bin TL’ye kadar) Android akıllı telefon modelleri!
Bundan birkaç yıl önce uygun fiyatlı denince akla 1 ila 2 bin TL geliyorken, günümüzde bunların yanına bile yaklaşılamıyor. Öyle ki artık uygun denilen modeller bile minimum 4-5 bin TL civarında. O halde 10 bin TL’ye kadar bütçe dostu Android telefon modellerine geçelim.
ZTE Blade V30 Vita
Özellik | Değer |
---|---|
Ekran: | 6.6 inç – IPS 1600 x 720 piksel çözünürlük (HD+) 60 Hz yenileme hızı |
Çip: | Unisoc SC9863A |
Arka Kamera(lar): | 48 Megapiksel + 5 Megapiksel + 2 Megapiksel |
Arka Kamera Video: | 1080p@30fps |
Ön Kamera: | 8 Megapiksel |
RAM: | 4 GB |
Depolama: | 128 GB |
Batarya: | 5.000 mAh |
Şarj Hızı: | 18 W |
Bağlantı: | 4.5G, NFC, Bluetooth 4.2, GPS |
İşletim Sistemi: | Android 11 (R) |
Giriş: | USB Type-C, 3.5 mm kablolu kulaklık |
Parmak İzi Okuyucusu: | Var |
Boyut ve Ağırlık: | 173 x 78.1 x 8.9 mm 210 gram |
Renk Seçenekleri: | Siyah |
ZTE Blade V30 Vita modelini Hepsiburada üzerinden satın alabilirsiniz.
Infinix Hot 20
Özellik | Değer |
---|---|
Ekran: | 6.82 inç – IPS LCD 1640 x720 piksel çözünürlük (HD+) 90 Hz yenileme hızı |
Çip: | Mediatek Helio G85 |
Arka Kamera(lar): | 50 Megapiksel + yardımcı lens |
Arka Kamera Video: | 1440p (Quad HD) 2K |
Ön Kamera: | 8 Megapiksel |
Ön Kamera Video: | 1440p (2K) |
RAM: | 8 GB (+5 GB artırılabilir) |
Depolama: | 128 GB |
Batarya: | 5.000 mAh |
Şarj Hızı: | 18 W |
Bağlantı: | 4.5G, NFC, Bluetooth, GPS |
İşletim Sistemi: | Android 12 |
Giriş: | USB Type-C, 3.5 mm kablolu kulaklık |
Parmak İzi Okuyucusu: | Var |
Boyut ve Ağırlık: | 170.67 x 77.44 x 8.32 mm 198 gram |
Renk Seçenekleri: | Siyah, beyaz, mavi, mor |
Infinix Hot 20 modelini Hepsiburada üzerinden satın alabilirsiniz.
İlginizi Çekebilir – Birinci şaşırttı: En hızlı Android telefonlar belli oldu!
Vivo Y22S
Özellik | Değer |
---|---|
Ekran: | 6.55 inç – IPS LCD 1612 x 720 piksel çözünürlük (HD+) 90 Hz yenileme hızı |
Çip: | Qualcomm Snapdragon 680 |
Arka Kamera(lar): | 50 Megapiksel + 2 Megapiksel + 2 Megapiksel |
Arka Kamera Video: | 1080p@30fps |
Ön Kamera: | 8 Megapiksel |
Ön Kamera Video: | 1080p@30fps |
RAM: | 6 GB |
Depolama: | 128 GB |
Batarya: | 5.000 mAh |
Şarj Hızı: | 18 W |
Bağlantı: | 4.5G, NFC, Bluetooth 5.0, GPS |
İşletim Sistemi: | Android 12 (S) – Android 13 (T) yükseltilebilir |
Giriş: | USB Type-C, 3.5 mm kablolu kulaklık |
Parmak İzi Okuyucusu: | Var |
Boyut ve Ağırlık: | 164.3 x 76.1 x 8.4 mm 192 gram |
Renk Seçenekleri: | Lacivert, sarı |
Vivo Y22S modelini Hepsiburada üzerinden satın alabilirsiniz.
Xiaomi Redmi Note 10S
Özellik | Değer |
---|---|
Ekran: | 6.43 inç – AMOLED 2400 x 1080 piksel (FHD+) çözünürlük 60 Hz yenileme hızı |
Çip: | MediaTek Helio G95 |
Arka Kamera(lar): | 64 Megapiksel + 8 Megapiksel + 2 Megapiksel + 2 Megapiksel |
Arka Kamera Video: | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps |
Ön Kamera: | 13 Megapiksel |
Ön Kamera Video: | 1080p@30fps |
RAM: | 8 GB |
Depolama: | 128 GB |
Batarya: | 5.000 mAh |
Şarj Hızı: | 33 W |
Bağlantı: | 4.5G, Bluetooth 5.0, GPS |
İşletim Sistemi: | Android 11 (R) – Android 13 (T) yükseltilebilir |
Giriş: | USB Type-C 2.0, 3.5 mm kablolu kulaklık |
Parmak İzi Okuyucusu: | Var |
Boyut ve Ağırlık: | 160.5 x 74.5 x 8.3 mm 178.8 gram |
Renk Seçenekleri: | Mavi, gri |
Xiaomi Redmi Note 10S modelini Hepsiburada üzerinden satın alabilirsiniz.
Realme 6i
Özellik | Değer |
---|---|
Ekran: | 6.5 inç – IPS LCD 1600 x 720 piksel (HD+) çözünürlük 60 Hz yenileme hızı |
Çip: | MediaTek Helio G80 |
Arka Kamera(lar): | 48 Megapiksel + 8 Megapiksel + 2 Megapiksel + 2 Megapiksel |
Arka Kamera Video: | 1080p@30fps |
Ön Kamera: | 16 Megapiksel |
Ön Kamera Video: | 1080p@30fps |
RAM: | 4 GB |
Depolama: | 128 GB |
Batarya: | 5.000 mAh |
Şarj Hızı: | 18 W |
Bağlantı: | 4.5G, Bluetooth 5.0, GPS |
İşletim Sistemi: | Android 10 – Android 11 (R) yükseltilebilir |
Giriş: | USB Type-C, 3.5 mm kablolu kulaklık |
Parmak İzi Okuyucusu: | Var |
Boyut ve Ağırlık: | 164.4 x 75.4 x 9.0 mm 195 gram |
Renk Seçenekleri: | Beyaz |
Realme 6i modelini Hepsiburada üzerinden satın alabilirsiniz.
Tecno Spark 10 Pro
Özellik | Değer |
---|---|
Ekran: | 6.78 inç – IPS LCD 2460 x 1080 piksel (FHD+) çözünürlük 90 Hz yenileme hızı |
Çip: | MediaTek Helio G88 |
Arka Kamera(lar): | 50 Megapiksel + yardımcı lens |
Arka Kamera Video: | 1440p@30fps, 1080p@30fps |
Ön Kamera: | 32 Megapiksel |
Ön Kamera Video: | 1440p@30fps, 1080p@30fps |
RAM: | 8 GB |
Depolama: | 256 GB |
Batarya: | 5.000 mAh |
Şarj Hızı: | 18 W |
Bağlantı: | 4.5G, Bluetooth 5.0, NFC, GPS |
İşletim Sistemi: | Android 13 (T) tabanlı HiOS 12.6 |
Giriş: | USB Type-C 2.0, 3.5 mm kablolu |
Parmak İzi Okuyucusu: | Var |
Boyut ve Ağırlık: | 168.4 x 76.2 x 8.4 mm 208 gram |
Renk Seçenekleri: | Siyah, beyaz |
Tecno Spark 10 Pro modelini Hepsiburada üzerinden satın alabilirsiniz.
Honor X9a
Özellik | Değer |
---|---|
Ekran: | 6.67 inç – AMOLED 2400 x 1080 piksel çözünürlük 120 Hz yenileme hızı |
Çip: | Qualcomm Snapdragon 695 |
Arka Kamera(lar): | 64 Megapiksel + 2 Megapiksel + 2 Megapiksel |
Arka Kamera Video: | 1080p@30fps |
Ön Kamera: | 16 Megapiksel |
Ön Kamera Video: | 1080p@30fps |
RAM: | 8 GB |
Depolama: | 128 GB |
Batarya: | 5.100 mAh |
Şarj Hızı: | 40 W |
Bağlantı: | 5G, 4.5G, Bluetooth 5.1, NFC, GPS |
İşletim Sistemi: | Android 12 (S) – Android 13 (T) yükseltilebilir |
Giriş: | USB Type-C 2.0 |
Parmak İzi Okuyucusu: | Var |
Boyut ve Ağırlık: | 161.6 x 73.9 x 7.9 mm 175 gram |
Renk Seçenekleri: | Beyaz, yeşil |
Honor X9a modelini Hepsiburada üzerinden satın alabilirsiniz.
Xiaomi Redmi Note 10 Pro
Özellik | Değer |
---|---|
Ekran: | 6.67 inç – AMOLED 2400 x 1080 piksel çözünürlük 120 Hz yenileme hızı |
Çip: | Qualcomm Snapdragon 732G |
Arka Kamera(lar): | 108 Megapiksel + 8 Megapiksel + 5 Megapiksel + 2 Megapiksel |
Arka Kamera Video: | 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
Ön Kamera: | 16 Megapiksel |
Ön Kamera Video: | 1080p@30fps, 720p@120fps |
RAM: | 8 GB |
Depolama: | 256 GB |
Batarya: | 5.020 mAh |
Şarj Hızı: | 33 W |
Bağlantı: | 4.5G, Bluetooth 5.1, NFC, GPS |
İşletim Sistemi: | Android 11 tabanlı MIUI V12 |
Giriş: | USB Type-C 2.0, 3.5 mm kablolu kulaklık |
Parmak İzi Okuyucusu: | Var |
Boyut ve Ağırlık: | 164 x 76.5 x 8.1 mm 193 gram |
Renk Seçenekleri: | Mavi, yeşil, mor, gri, bronz |
Xiaomi Redmi Note 10 Pro modelini Hepsiburada üzerinden satın alabilirsiniz.
Bu içeriğimizde uygun fiyatlı Android akıllı telefon modellerini sizler için bir araya getirdik. Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.
Yesilrobot.com e-bültenine kaydolarak, her hafta 15 bine yakın Yeşil Robot okurunun yaptığı gibi, tüm güncellemeleri E-posta kutunuzdan takip edebilirsiniz. Abonelik için tıklayınız